- Visite: 2993
Ecco qui i tempi di ieri !
Ci siamo proprio divertiti e Giove Pluvio ci ha lasciato un buchetto di sole giusto giusto per noi. Ha piovuto fino alle 17.30 e ha ricominciato alle 19.45 !
I tempi prendeteli con le pinze, sono ancora piccoli e la maggior parte non ha ancora ben presente traiettorie e tecniche per rendere alla meglio sui 200 metri. Gran parte di questi sotto, più che 200 metri ne hanno fatti 220, correndo anche sopra la linea azzurra degli stayer. Nessun problema, Vi rifarete la prossima volta ! L'importante è divertirsi, sempre !!
NOME | SOCIETA' | CATEGORIA | TEMPO |
Gabriele Flaborea | SPERCENIGO | G1M | 27,12 |
Alessandro Bressan | SPERCENIGO | G1M | 31,52 |
Zaira Sist | FONTANAFREDDA | G2F | 21,99 |
Irene Daneluzzi | MOTTENSE | G2F | 22,71 |
Giorgia Pavanetto | SPERCENIGO | G2F | 29,49 |
Ares Costa | SORGENTE PRADIPOZZO | G2M | 19,49 |
Tomas Tottolo | SPERCENIGO | G2M | 19,52 |
Erik Manfè | FONTANAFREDDA | G2M | 21,33 |
Dylan Gazzin | SORGENTE PRADIPOZZO | G2M | 24,71 |
Patrick Mortati | FONTANAFREDDA | G2M | 25,34 |
Elisa Tottolo | SPERCENIGO | G3F | 19,71 |
Valentina Del Fiol | FONTANAFREDDA | G3F | 20,29 |
Nicolò Tessarin | MOTTENSE | G3M | 19,62 |
Marco De Rossi | SPERCENIGO | G3M | 20,49 |
Damiano Risato | SPERCENIGO | G3M | 21,05 |
Lorenzo Turchet | FONTANAFREDDA | G3M | 21,84 |
Tommaso Soncin | BIBIONE | G3M | 22,68 |
Davide Claut | FONTANAFREDDA | G3M | 26,00 |
Ambra Vettorello | SPERCENIGO | G4F | 21,62 |
Riccardo Risato | SPERCENIGO | G4M | 17,65 |
Kevin Dallagnese | FONTANAFREDDA | G4M | 17,90 |
Matteo Daneluzzi | MOTTENSE | G4M | 18,74 |
Erik Borgobello | FONTANAFREDDA | G4M | 19,73 |
Nicolò Nadalet | FONTANAFREDDA | G4M | 19,81 |
Mosè Sist | FONTANAFREDDA | G4M | 19,95 |
Thomas Bottan | SORGENTE PRADIPOZZO | G4M | 21,05 |
Jacopo Franzoi | FONTANAFREDDA | G4M | 21,14 |
Saverio Zanello | BIBIONE | G4M | 25,90 |
Kristal Rossi | SORGENTE PRADIPOZZO | G5F | 18,75 |
Arianna Rubert | MOTTENSE | G5F | 18,84 |
Sara Valeri | MOTTENSE | G5F | 19,58 |
Alessia Geremia | FONTANAFREDDA | G5F | 21,43 |
Tommaso Moro | SPERCENIGO | G5M | 16,84 |
Mattia Marchi | FONTANAFREDDA | G5M | 17,68 |
Alex Damuzzo | FONTANAFREDDA | G5M | 18,24 |
Cristhian Negrisolo | SPERCENIGO | G5M | 18,33 |
Francesco Stival | SORGENTE PRADIPOZZO | G5M | 19,08 |
Giovanni Cerea | BIBIONE | G5M | 19,69 |
Nicola Casagrande | FONTANAFREDDA | G5M | 22,27 |
Alessandra Simonato | BIBIONE | G6F | 15,30 |
Beatrice Cesca | SANVITESE | G6F | 17,62 |
Danny Gazzin | SORGENTE PRADIPOZZO | G6M | 15,02 |
Enrico Licciardi | SPERCENIGO | G6M | 16,14 |
Biagio Damo | MOTTENSE | G6M | 16,71 |
Filippo Florian | SPERCENIGO | G6M | 16,87 |
Ennrico Cecchetto | BIBIONE | G6M | 17,63 |
Mirco Pagotto | FONTANAFREDDA | G6M | 17,77 |
Edoardo Martinelli | SPERCENIGO | G6M | 24,27 |
In ROSSO i nuovi record sui 200 metri, che trovate anche QUI